
※【 令和7年10月1日以降の付属設備・備品使用料はこちら 】
| 舞台関係設備 及び備品 |
舞台照明関係設備 及び備品 |
音響関係設備 及び備品 |
映写設備・楽器・その他 | 計算方法 |
| 舞台関係設備及び備品 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品目 | 単位 | 第1ホール | 第2ホール | 市民ホール | 練習室 | 共通 |
| 1 | オーケストラピット | 1式 | 6,000 | ||||
| 2 | 迫り | 1式 | 1,500 | 1,500 | |||
| 3 | 音響反射板 | 1式 | 5,000 | 3,000 | |||
| 4 | 所作台 | 1式 | 6,000 | 4,000 | |||
| 5 | 花道所作台 | 1式 | 1,500 | 1,000 | |||
| 6 | 平台 | 1枚 | 100 | 100 | 100 | ||
| 7 | 上敷 | 1枚 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 8 | 地絣 | 1枚 | 1,500 | 1,200 | 500 | ||
| 9 | 紗幕 | 1枚 | 1,000 | 800 | |||
| 10 | 浅黄幕 | 1枚 | 1,000 | 800 | |||
| 11 | 定式幕 | 1枚 | 800 | ||||
| 12 | 金屏風 | 1双 | 1,500 | 1,500 | 500 | ||
| 13 | 銀屏風 | 1双 | 1,500 | 1,500 | |||
| 14 | 山台用長布団 | 1枚 | 100 | ||||
| 15 | 緋毛仙 | 1枚 | 200 | ||||
| 16 | 松羽目 | 1式 | 2,500 | 1,500 | |||
| 17 | 竹羽目 | 1式 | 2,500 | 1,500 | |||
| 18 | 花道用揚幕 | 1枚 | 150 | 150 | |||
| 19 | 演台 | 1式 | 500 | 500 | 100 | ||
| 20 | 司会者用演台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | ||
| 21 | 指揮者台 | 1台 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 22 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 23 | 楽団員用譜面台 (A) | 1台 | 50 | ||||
| 24 | 楽団員用譜面台 (B) | 1台 | 30 | ||||
| 25 | 楽団員用譜面灯 | 1台 | 20 | ||||
| 26 | 楽団員用椅子 | 1脚 | 50 | ||||
| 27 | ピアノ用椅子 | 1脚 | 50 | ||||
| 28 | コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||||
| 29 | 和太鼓 | 1式 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 30 | 雪かご | 1式 | 100 | 100 | 100 | ||
| 31 | ドライアイスマシン | 1台 | 300 | 300 | 300 | ||
| 32 | 式典用机 (3人用) | 1脚 | 100 | 100 | 100 | ||
| 33 | 折りたたみ机 | 1脚 | 50 | ||||
| 34 | 折りたたみ椅子 | 1脚 | 30 | ||||
| 35 | 黒板 (ホワイトボード) | 1台 | 100 | ||||
| 36 | めくり台 | 1台 | 100 | ||||
| 37 | 座布団 | 1枚 | 30 | ||||
| 38 | 姿見 | 1面 | 100 | ||||
| 39 | 扇風機 | 1台 | 100 | ||||
| 40 | バレエマット | 1枚 | 100 | ||||
| 舞台照明関係設備及び備品 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品目 | 単位 | 第1ホール | 第2ホール | 市民ホール | 練習室 | 共通 |
| 41 | Aセット | 1式 | 14,600 | 13,100 | 3,000 | ||
| 42 | Bセット | 1式 | 12,500 | 10,100 | 2,500 | ||
| 43 | Cセット | 1式 | 7,300 | 6,100 | |||
| 44 | 舞台照明調光装置 | 1式 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ||
| 45 | ボーダーライト | 1列 | 1,000 | 900 | 300 | ||
| 46 | サスペンションフライダクト | 1列 | 400 | 400 | 100 | ||
| 47 | スポットライト (0.5kw) | 1台 | 100 | 100 | 100 | ||
| 48 | スポットライト (1kw) | 1台 | 150 | 150 | |||
| 49 | スポットライト (1.5kw) | 1台 | 200 | 200 | |||
| 50 | カッタースポットライト | 1台 | 200 | 200 | 200 | ||
| 51 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 4,300 | 3,800 | 300 | ||
| 52 | ローホリゾントライト | 1列 | 1,500 | 1,200 | 300 | ||
| 53 | 可動タワー | 1台 | 400 | 400 | |||
| 54 | 第1シーリングスポットライト (1.5kw) | 1台 | 200 | 200 | |||
| 55 | 第2シーリングスポットライト (2kw) | 1台 | 300 | ||||
| 56 | シーリングスポットライト (0.5Kw) | 1台 | 100 | ||||
| 57 | フロントサイドスポットライト | 1台 | 150 | 150 | |||
| 58 | センターピンスポットライト (2kw) | 1台 | 1,000 | ||||
| 59 | センターピンスポットライト (3kw) | 1台 | 2,000 | ||||
| 60 | フォローピンスポットライト | 1台 | 500 | ||||
| 61 | コンダクタースポットライト | 1台 | 150 | ||||
| 62 | フットライト | 1列 | 400 | 300 | |||
| 63 | 花道フットライト | 1列 | 150 | 150 | |||
| 64 | エフェクトマシン (1kw) | 1台 | 1,000 | ||||
| 65 | エフェクトマシン (2kw) | 1台 | 2,000 | ||||
| 66 | ミラーボール (300φ) | 1台 | 800 | ||||
| 67 | ミラーボール (450φ) | 1台 | 1,000 | ||||
| 68 | ストロボマシン | 1台 | 1,000 | ||||
| 69 | スタンド | 1台 | 100 | ||||
| 70 | ハイスタンド | 1台 | 200 | ||||
| 71 | フィルター | 1枚 | 100 | ||||
| 音響関係設備及び備品 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品目 | 単位 | 第1ホール | 第2ホール | 市民ホール | 練習室 | 共通 |
| 72 | 音響調整装置 | 1式 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | ||
| 73 | 副音響調整装置 | 1台 | 1,000 | 1,000 | |||
| 74 | カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | 500 | 500 | ||
| 75 | CDプレーヤー | 1台 | 500 | 500 | 500 | ||
| 76 | デジタルオーディオプレーヤー | 1台 | 500 | 500 | 500 | ||
| 77 | MDプレーヤー | 1台 | 500 | 500 | 500 | ||
| 78 | CD・MDポータブルプレーヤー | 1台 | 500 | ||||
| 79 | マイクエレベーター装置 | 1式 | 700 | 700 | |||
| 80 | 3点吊りマイク装置 | 1式 | 600 | 600 | |||
| 81 | ダイレクトボックス | 1個 | 500 | 500 | 500 | ||
| 82 | 音声ライン入力設備 | 1回路 | 300 | 300 | 300 | ||
| 83 | 音声ライン出力設備 | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| 84 | エコーマシン | 1台 | 500 | 500 | 500 | ||
| 85 | ステージスピーカー | 1組 | 1,800 | 1,000 | 800 | ||
| 86 | ハネ返りスピーカー | 1台 | 800 | 800 | 800 | ||
| 87 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 88 | ダイナミックマイク | 1本 | 500 | 500 | 500 | ||
| 89 | コンデンサーマイク | 1本 | 800 | 800 | 800 | ||
| 90 | エアモニターマイク | 1本 | 200 | 200 | 200 | ||
| 91 | ワンポイントステレオマイク | 1本 | 1,500 | 1,500 | |||
| 92 | マイクスタンド | 1本 | 100 | 100 | 100 | ||
| 映写設備・楽器・その他 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品目 | 単位 | 第1ホール | 第2ホール | 市民ホール | 練習室 | 共通 |
| 映写設備 | |||||||
| 93 | ビデオ装置 | 1台 | 1,800 | ||||
| 94 | ※ スライド映写機 (A) | 1台 | 1,500 | ||||
| 95 | ※ スライド映写機 (B) | 1台 | 1,000 | ||||
| 96 | スクリーン | 1枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 97 | 移動用スクリーン | 1台 | 100 | ||||
| 98 | ※ オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,000 | ||||
| 99 | レーザーポインター | 1台 | 200 | ||||
| 楽器 | |||||||
| 100 | グランドピアノ (スタインウェイ) | 1台 | 8,000 | 8,000 | |||
| 101 | グランドピアノ (A:国産) | 1台 | 4,000 | 4,000 | |||
| 102 | グランドピアノ (B:国産) | 1台 | 3,000 | 3,000 | |||
| 103 | アップライトピアノ | 1台 | 1,500 | ||||
| その他 | |||||||
| 104 | 録音料 | 1式 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 105 | 特殊電源盤使用料 | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| 106 | 持込器具電源使用料 | 1kwにつき | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 107 | シャワー使用料 | 1回につき | 1,000 | 1,000 | |||
※映写設備【94・95・98】は現在使用できません。

- 使用料は、午前、午後、夜間の時間帯ごとに計算し、徴収します。
- この表に掲げるもの以外の付属設備及び備品の使用料の額は、類似する付属設備及び備品の使用料の額に準じて算出した額になります。
- 使用時間の超過許可を受けた場合の使用料は、この表の使用料に20%を乗じて得た額になります。ただし、1時間を超える超過使用はできません。
- 第1ホール及び第2ホールの楽屋のうち6号室と7号室を使用するときはシャワー使用料は徴収しません。
- 使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てます。

























